4.5 Zimmer Wohnung
| Winter | pro Nacht | Belegung |
|---|---|---|
| Hochsaison | 390.00 - 500.00 | 4 - 6 Personen |
| Mittelsaison | 300.00 - 400.00 | 4 - 6 Personen |
| Sommer | pro Nacht | Belegung |
|---|---|---|
| Hochsaison | 320.00 - 380.00 | 4 - 6 Personen |
| Mittelsaison | 320.00 - 380.00 | 4 - 6 Personen |
2.5 Zimmer Wohnung
| Winter | pro Nacht | Belegung |
|---|---|---|
| Hochsaison | 140.00 - 200.00 | 1 - 2 Personen |
| Mittelsaison | 120.00 - 180.00 | 1 - 2 Personen |
| Sommer | pro Nacht | Belegung |
|---|---|---|
| Hochsaison | 120.00 - 150.00 | 1 - 2 Personen |
| Mittelsaison | 120.00 - 150.00 | 1 - 2 Personen |
Information
Die Preise sind in CHF und verstehen sich pro Tag inklusive Endreinigung und Wäsche.
Die Kurtaxen werden extra verrechnet.